
전소 차량운행
주일 1부 | 주일 2부 | 주일저녁 | 수요오전 | 금요심야 | 새벽기도 | |||||||||||||
장촌(굴다리앞) | 8:21 | 10:21 | 6:25 | 9:50 | 8:20 | 4:25 | ||||||||||||
물레방앗간 맞은편 | 8:25 | 10:25 | 6:29 | 4:29 | ||||||||||||||
한집애(한정식)앞 | 8:27 | 10:27 | 6:31 | 4:31 | ||||||||||||||
복권판매점(올리브구제) | 8:28 | 10:28 | 6:32 | 4:32 | ||||||||||||||
운남로 사거리 | 8:29 | 10:29 | 6:33 | 4:33 | ||||||||||||||
자이 후문 | 8:31 | 10:31 | 6:35 | 4:35 | ||||||||||||||
자이 정문 | 8:32 | 10:32 | 6:36 | 10:00 | 8:30 | 4:36 | ||||||||||||
운서초등학교 | 8:37 | 10:37 | 6:40 | 4:40 | ||||||||||||||
어울림 2차정문 앞 | 8:38 | 10:38 | 6:41 | 10:06 | 8:36 | 4:41 | ||||||||||||
금강펜테리움 버스정류장 | 8:40 | 10:40 | 6:43 | 4:43 | ||||||||||||||
리치아노골드 오피스텔 | 8:42 | 10:42 | 4:45 | 4:45 |

신도시 차량운행
주일1부 | 주일2부 | 주일저녁 | 수요오전 | 금요심야 | 새벽기도 | |||||||||||
푸르지오 버스정류장 | 8:22 | 10:22 | 6:22 | 9:52 | 8:22 | 4:22 | ||||||||||
SK2차 버스정류장 | 8:23 | 10:23 | 6:23 | 9:53 | 8:23 | 4:23 | ||||||||||
SK1차 정문 | 8:24 | 10:24 | 6:24 | 9:54 | 8:24 | 4:24 | ||||||||||
LH1단지 | 8:25 | 10:25 | 6:25 | 9:55 | 8:25 | 4:25 | ||||||||||
유승 버스정류장 | 8:27 | 10:27 | 6:27 | 9:57 | 8:27 | 4:27 | ||||||||||
유보라 상가 앞 | 8:28 | 10:28 | 6:28 | 9:28 | 8:28 | 4:28 | ||||||||||
주공 10단지 후문 | 8:32 | 10:32 | 6:32 | 10:02 | 8:32 | 4:32 | ||||||||||
12단지 앞 | 8:33 | 10:33 | 6:33 | 10:03 | 8:33 | 4:33 | ||||||||||
삼안 아파트 | 8:34 | 10:34 | 6:34 | 10:04 | 8:34 | 4:34 | ||||||||||
공항초 앞 | 8:35 | 10:35 | 6:35 | 10:05 | 8:35 | 4:35 | ||||||||||
금호 1차 정문 | 8:36 | 10:36 | 6:36 | 10:06 | 8:36 | 4:36 | ||||||||||
창보 5단지 | 8:38 | 10:38 | 6:38 | 10:08 | 8:38 | 4:38 | ||||||||||
풍림 1차 정문 | 8:39 | 10:39 | 6:39 | 10:09 | 8:39 | 4:39 | ||||||||||
공항고 앞 | 8:40 | 10:40 | 6:40 | 10:10 | 8:40 | 4:40 |

하늘도시 차량운행
주일 1부 |
주일 2부 |
주일저녁 |
수요오전 |
금요심야 |
새벽기도 |
|||||||||||||
LH주공 7단지 정문 | 8:20 | 10:20 | 6:20 | 10:00 | 8:20 | 4:30 | ||||||||||||
푸르지오자이 정문건너 | 8:21 | 10:21 | 6:21 | 10:01 | 8:21 | 4:31 | ||||||||||||
수자인 후문건너 | 8:23 | 10:23 | 6:23 | 10:03 | 8:23 | 4:33 | ||||||||||||
우미린 7단지(2차) 정문 | 8:24 | 10:24 | 6:24 | 10:04 | 8:24 | 4:34 | ||||||||||||
신명/동보 정문 | 8:25 | 10:25 | 6:25 | 10:05 | 8:25 | 4:35 | ||||||||||||
현대힐스테이트 | 8:28 | 10:28 | 6:28 | 8:28 | ||||||||||||||
한라비발디 정문 | 8:29 | 10:29 | 6:29 | 8:29 | ||||||||||||||
화성정문(스카이자이) | 8:30 | 10:30 | 6:30 | 8:30 | ||||||||||||||
우미린 8단지(2차) 정문건너 | 8:31 | 10:31 | 6:31 | 8:31 | ||||||||||||||
우미린 8단지(2차) 후문건너 | 8:33 | 10:33 | 6:33 | 8:33 | ||||||||||||||
운남 e편한세상 | 8:40 | 10:40 | 6:40 | 8:40 |